Voorbeeld uitwerking gebruik van harde plancapaciteit
Inhoud handreiking:
Startpagina, 1. Inventarisatie plancapaciteit, 2. Beleidsborging, 3. Juridische borging saneren plancapaciteit
Voorbeeld van de uitwerking van het gebruik van harde plancapaciteit in een tabel.
Adres | Bestemming | Functiebepalingen | Bouwbepalingen | Bouwmogelijkheid (m² bvo) | Detailhandel (m² bvo) | Leegstand (m² bvo) | Ander gebruik (m² bvo) |
X | Centrum | art. 4.1.a. detailhandel uitsluitend op de begane grond | art. 4.2.2. ondergronds bouwen alleen onder gebouwen toegestaan; met een maximale diepte van 4 meter | 2.447 | 136 | 1.197 | 54 |
X | Centrum | art. 4.1.a. detailhandel uitsluitend op de begane grond | art. 4.2.2. ondergronds bouwen alleen onder gebouwen toegestaan; met een maximale diepte van 4 meter | 657 | 93 | 236 | 57 |
X | Centrum | art. 4.1.a. detailhandel uitsluitend op de begane grond | art. 4.2.2. ondergronds bouwen alleen onder gebouwen toegestaan; met een maximale diepte van 4 meter | 2.510 | 1749 | 100 | 129 |
X | Centrum | art. 4.1.a. detailhandel uitsluitend op de begane grond | art. 4.2.2. ondergronds bouwen alleen onder gebouwen toegestaan; met een maximale diepte van 4 meter | 3.649 | 2.247 | 357 | |
X | specifieke vorm van centrum – centrumfuncties op verdieping | art. 4.1.g. detailhandel ook toegestaan op de verdieping | 112 | 99 |
Voorbeeld van de uitwerking van het gebruik van harde plancapaciteit in GIS-viewer.
Direct naar:
1. Inventarisatie plancapaciteit
2. Beleidsborging
3. Juridische borging saneren plancapaciteit